 
	技術文章
十二要素微氣象儀的價格是多少?廠家怎么選擇?FT-WQX12 ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ????? ? ??? ?? ? ???十二要素微氣象儀的價格是多少?廠家怎么選擇?FT-WQX12:山東風途物聯網科技有限公司有大氣環保,氣象站系列,氣象傳感器等觀測儀器,型號有FT-WQX5,FT-WQX6,FT-WQX7,FT-WQX8,FT-WQX9,FT-WQX10,FT-WQX12購買儀器選擇山東風途,良心廠家,大工廠低價發貨,專業解決您的售后問題!秋季風大沙塵多,為了進一步改善城區的環境空氣質量,保護群眾的身體健康。近期,龍井市城建管理監察大隊細致排查重點區域,重拳出擊整治污染問題,確保大氣污染見成效,讓城市更加干凈整潔。空氣污染是指大氣中一些物質的含量達到有害的程度以至破壞生態系統和人類正常生存和發展的條件,對人或動物造成危害的現象。造成大氣污染的原因主要是由于大氣中有害物質嚴重超標,大氣環境已經無法依靠自身的凈化能力對污染進行處理,超標的有毒物質會嚴重破壞生態系統以及空氣條件。

| 監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 | 
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%測量值 | 標配 | 
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%測量值 | 標配 | 
| 一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 | 
| 二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 | 
| 二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 | 
| 臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 | 
| 溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 | 
| 相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 | 
| 風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 | 
| 風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 | 
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 | 
| 降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 | 
技術參數:
| 檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學原理; 風速、風向:超聲波原理; 降雨量:光學原理; | 
| 供電范圍 | DC12-24V | 
| 功 耗 | <1.2w@12V | 
| 信號輸出 | 默認485輸出,MODBUS協議 可擴展功能:GPS定位 | 
| 可擴展參數 | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數、紫外輻射指數、噪聲等級輸出等 | 
| 工作環境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH | 
| 安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 | 
| 殼體材質 | ASA材質 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 增加功能 | 可增加數據采集器(網口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監測站型; 可增加B/S架構軟件平臺、手機APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統。 | 
產品接線定義
| FT-WQX12型大氣污染物環境監測儀接線定義 | |
| 紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) | 
| 黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) | 
| 黃線 | 485輸出 A | 
| 藍線 | 485輸出 B | 
 掃碼加微信
掃碼加微信